服務(wù)熱線
0531-88905886
新聞
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售收入 | 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)% | 企業(yè)性質(zhì) | 省份 |
1 | 廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司 | 120.07 | 12.1 | 股份有限公司 | 福建 |
2 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 117.89 | 19.7 | 股份有限公司 | 廣東 |
3 | 杭州頂正包材有限公司 | 48.55 | 7.9 | 中外合資 | 浙江 |
4 | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46.9 | 28.5 | 股份有限公司 | 上海 |
5 | 廈門(mén)吉宏科技股份有限公司 | 44.1 | 46.6 | 股份有限公司 | 福建 |
6 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 42.06 | 33.1 | 股份有限公司 | 云南 |
7 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 33.65 | -0.8 | 股份有限公司 | 廣東 |
8 | 四川省宜賓麗彩集團(tuán)有限公司 | 32.52 | 10.8 | 國(guó)有企業(yè) | 四川 |
9 | 四川省宜賓普什集團(tuán)3D有限公司 | 31.14 | -18.6 | 國(guó)有企業(yè) | 四川 |
10 | 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司 | 30.49 | -3.9 | 股份有限公司 | 廣東 |
11 | 昇興集團(tuán)股份有限公司 | 29.03 | 18.5 | 中外合資 | 福建 |
12 | 黃山永新股份有限公司 | 27.38 | 5.3 | 股份有限公司 | 安徽 |
13 | 康美包(蘇州)有限公司 | 26.25 | -2.2 | 獨(dú)資 | 江蘇 |
14 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 25.49 | -14.7 | 獨(dú)資 | 廣東 |
15 | 鴻興印刷集團(tuán)有限公司 | 22.7 | -2.5 | 獨(dú)資 | 香港 |
16 | 森林包裝集團(tuán)股份有限公司 | 21.89 | 7 | 股份有限公司 | 浙江 |
17 | 廈門(mén)保灃實(shí)業(yè)有限公司 | 21.57 | 19.8 | 私營(yíng)企業(yè) | 福建 |
18 | 江西新華印刷發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 20.45 | -39.9 | 國(guó)有企業(yè) | 江西 |
19 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 20.4 | 4.5 | 股份有限公司 | 北京 |
20 | 西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司 | 18.75 | 50.3 | 國(guó)有企業(yè) | 陜西 |
21 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | 15.85 | -3.3 | 國(guó)有企業(yè) | 上海 |
22 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 15.75 | 5.5 | 私營(yíng)企業(yè) | 廣東 |
23 | 和瑞包裝集團(tuán) | 15.51 | 48.6 | 私營(yíng)企業(yè) | 寧夏 |
24 | 達(dá)成包裝集團(tuán)(蘇州) | 14.6 | 4.9 | 中外合資 | 江蘇 |
25 | 重慶凱成科技有限公司 | 14.43 | 5 | 私營(yíng)企業(yè) | 重慶 |
26 | 北京陽(yáng)光印易科技有限公司 | 14.27 | 私營(yíng)企業(yè) | 北京 | |
27 | 安徽金輝印務(wù)有限公司 | 14.2 | 12.1 | 私營(yíng)企業(yè) | 安徽 |
28 | 虎彩印藝股份有限公司 | 14.01 | 6.5 | 股份有限公司 | 廣東 |
29 | 蘇州蘇大維格科技集團(tuán)股份有限公司 | 13.92 | 私營(yíng)企業(yè) | 江蘇 | |
30 | 江蘇中彩新型材料有限公司 | 12.37 | 11.3 | 私營(yíng)企業(yè) | 江蘇 |
31 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 12.12 | 私營(yíng)企業(yè) | 河南 | |
32 | 東港股份有限公司 | 11.81 | -19.7 | 中外合資 | 山東 |
33 | 安徽金科印務(wù)有限責(zé)任公司 | 11.34 | 5 | 私營(yíng)企業(yè) | 安徽 |
34 | 四川宜賓五糧液精美印務(wù)有限責(zé)任公司 | 10.61 | 國(guó)有企業(yè) | 四川 | |
35 | 天津藝虹智能包裝科技股份有限公司 | 10.35 | 8.4 | 中外合資 | 天津 |
36 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10.15 | -9.7 | 股份有限公司 | 廣東 |
37 | 湖南天聞新華印務(wù)有限公司 | 10.02 | -6.6 | 國(guó)有企業(yè) | 湖南 |
38 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 9.81 | -111 | 有限責(zé)任公司— | 湖北 |
39 | 浙江金石包裝有限公司 | 9.55 | 3.4 | 私營(yíng)企業(yè) | 浙江 |
40 | 深圳市賢俊龍彩印有限公司 | 9.47 | 2.6 | 私營(yíng)企業(yè) | 廣東 |
41 | 四川藍(lán)劍包裝股份有限公司 | 9.34 | 1.1 | 股份有限公司 | 四川 |
42 | 錦勝集團(tuán)有限公司 | 9.34 | -16.6 | 獨(dú)資 | - |
43 | 四川省宜賓環(huán)球神州包裝科技有限公司 | 9.16 | -6.8 | 國(guó)有企業(yè) | 四川 |
44 | 恒寶股份有限公司 | 9.02 | -27.2 | 股份有限公司 | 江蘇 |
45 | 中糧包裝(天津)有限公司 | 8.92 | -17.2 | 獨(dú)資 | 天津 |
46 | 上海界龍集團(tuán)有限公司 | 8.83 | 私營(yíng)企業(yè) | 上海 | |
47 | 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 8.5 | 22.9 | 股份有限公司 | 福建 |
48 | 勁佳包裝有限公司 | 8.5 | 1.2 | 有限責(zé)任公司 | 湖北 |
49 | 深圳九星印刷包裝集團(tuán)有限公司 | 7.92 | -14.5 | 國(guó)有企業(yè) | 廣東 |
50 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 7.91 | -3 | 私營(yíng)企業(yè) | 福建 |
51 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 7.75 | 25.2 | 股份有限公司 | 上海 |
52 | 青島嘉澤包裝有限公司 | 7.71 | 7.4 | 中外合資 | 山東 |
53 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 7.65 | -7.7 | 有限責(zé)任公司 | 福建 |
54 | 深圳市科彩印務(wù)有限公司 | 7.48 | 1.5 | 中外合資 | 廣東 |
55 | 四維(上海)投資控股有限公司 | 7.35 | 6.8 | 有限責(zé)任公司 | 上海 |
56 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 7.14 | -18 | 股份有限公司 | 安徽 |
57 | 世紀(jì)開(kāi)元智印互聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司 | 6.92 | 0.6 | 股份有限公司 | 山東 |
58 | 湖北恒大包裝有限公司 | 6.91 | 3.8 | 私營(yíng)企業(yè) | 湖北 |
59 | 雅昌文化(集團(tuán))有限公司 | 6.77 | -29.1 | 私營(yíng)企業(yè) | 廣東 |
60 | 富康集團(tuán) | 6.77 | -3.3 | 有限責(zé)任公司 | 浙江 |
61 | 山東潤(rùn)聲印務(wù)有限公司 | 6.76 | 私營(yíng)企業(yè) | 山東 | |
62 | 河南華福包裝科技有限公司 | 6.68 | 7.7 | 國(guó)有企業(yè) | 河南 |
63 | 誠(chéng)德科技股份有限公司 | 6.53 | 私營(yíng)企業(yè) | 浙江 | |
64 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | 6.53 | -10.9 | 旬及港澳臺(tái)投資企 | 廣西 |
65 | 四川金時(shí)印務(wù)有限公司 | 6.28 | 10.5 | 有限責(zé)任公司 | 四川 |
66 | 浙江新雅包裝有限公司 | 6.27 | 5 | 有限責(zé)任公司 | 浙江 |
67 | 天津中榮印刷科技有限公司 | 6.13 | - | 有限責(zé)任公司 | 天津 |
68 | 青島黎馬敦包裝有限公司 | 6.12 | -2.5 | 中外合資 | 山東 |
69 | 中聞?dòng)?wù)投資集團(tuán)有限公司 | 6.04 | -7.1 | 國(guó)有企業(yè) | 北京 |
70 | 上海印刷(集團(tuán))有限公司 | 5.83 | -6 | 國(guó)有企業(yè) | 上海 |
71 | 天津秉信包裝有限公司 | 5.77 | - | 外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 天津 |
72 | 廈門(mén)金匯峰新型包裝材料股份有限公司 | 5.7 | - | 股份有限公司 | 福建 |
73 | 福建省文松彩印有限公司 | 5.6 | 27.4 | 私營(yíng)企業(yè) | 福建 |
74 | 祥恒(前田)包裝有限公司 | 5.43 | 1 | 有限責(zé)任公司 | 福建 |
75 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 5.23 | 16.7 | 股份有限公司 | 湖北 |
76 | 湖北金三峽印務(wù)有限公司 | 5.06 | -11.9 | 中外合資 | 湖北 |
77 | 江西福山眾品鑫包裝有限公司 | 5 | -28.6 | 私營(yíng)企業(yè) | 江西 |
78 | 奧瑞金(武漢)包裝有限公司 | 4.98 | 集體企業(yè) | 湖北 | |
79 | 立華彩印(昆山)有限公司 | 4.86 | 4.9 | 中外合資 | 江蘇 |
80 | 鴻博股份有限公司 | 4.74 | -23.8 | 股份有限公司 | 福建 |
81 | 浙江印刷集團(tuán)有限公司 | 4.69 | 3.6 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江 |
82 | 金石包裝(嘉興)有限公司 | 4.67 | -1.8 | 私營(yíng)企業(yè) | 浙江 |
83 | 天津海順印業(yè)包裝有限公司 | 4.67 | -18.8 | 有限責(zé)任公司 | 天津 |
84 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 4.64 | -30.9 | 私營(yíng)企業(yè) | 安徽 |
85 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司廈門(mén)市思明分公司 | 4.63 | - | 股份有限公司 | 福建 |
86 | 瀘州益和紙品包裝有限公司 | 4.61 | -3 | 有限責(zé)任公司 | 四川 |
87 | 愛(ài)克林(天津)有限公司 | 4.59 | -9.2 | 獨(dú)資 | 天津 |
88 | 杭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)盛元印務(wù)有限公司 | 4.58 | -14 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江 |
89 | 福建泰興特紙有限公司 | 4.54 | -4.8 | 有限責(zé)任公司 | 福建 |
90 | 合肥丹盛包裝有限公司 | 4.53 | 9.9 | 中外合資 | 安徽 |
91 | 南京愛(ài)德印刷有限公司 | 4.44 | -12.6 | 中外合資 | 江蘇 |
92 | 福建華發(fā)包裝有限公司 | 4.39 | -20.6 | 獨(dú)資 | 福建 |
93 | 漳州市天辰紙品包裝有限公司 | 4.28 | 7.8 | 私營(yíng)企業(yè) | 福建 |
94 | 浙江美聲智能系統(tǒng)有限公司 | 4.25 | -34.4 | 中外合資 | 浙江 |
95 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 4.23 | -30.6 | 國(guó)有企業(yè) | 安徽 |
96 | 中星集團(tuán)控股有限公司 | 4.13 | 中外合資 | 香港 | |
97 | 禧圖紙品印刷(深圳)有限公司 | 4.13 | 獨(dú)資 | 廣東 | |
98 | 上海包裝造紙(集團(tuán))有限公司 | 4.12 | -17.3 | 國(guó)有企業(yè) | 上海 |
99 | 泉州立旺食品有限公司 | 4.01 | 獨(dú)資 | 福建 | |
100 | 貴州永吉印務(wù)股份有限公司 | 4.01 | -9.3 | 私營(yíng)企業(yè) | 貴州 |
地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)創(chuàng)智谷2號(hào)樓14層1404-1408
電話:0531-88905886
郵箱:info@qktester.com